News aus Astronomie und Raumfahrt



Jahreskalender – was ist wann am Himmel zu sehen?
Januar 2025
| 04. Januar | abends | Mond bedeckt Saturn |
| 10. Januar | Mitternacht | Mond bei Jupiter |
| 13. Januar | Vollmond | |
| 18. Januar | abends | Venus bei Saturn |
| 29. Januar | Neumond |
Februar 2025
| 01. Februar | abends | Mond bei Venus |
| 07. Februar | morgens | Mond bei Jupiter |
| 09. Februar | abends | Mond bei Mars |
| 10. Februar | morgens | Mond bei Pollux |
| 12. Februar | Mitternacht | Vollmond Mond bei Regulus |
| 14. Februar | Venus in grösstem Glanz | |
| 17. Februar | morgens | Mond bei Spica |
| 21. Februar | morgens | Mond bei Antares |
| 28. Februar | Neumond |
März 2025
| 05. März | abends | Merkur beste Abendsichtbarkeit |
| 09. März | morgens abends | Mond bei Mars Mond bei Pollux |
| 12. März | morgens abends | Mond bei Regulus Merkur bei Venus |
| 14. März | Vollmond | |
| 16. März | abends | Mond bei Spica |
| 29. März | mittags | Partielle Sonnenfinsternis |
April 2025
| 02. April | Mitternacht | Mond bei Jupiter |
| 05. April | abends | Mond bei Mars und Pollux |
| 08. April | abends | Mond bei Regulus |
| 12. April | Mitternacht | Mond bei Spica |
| 13. April | Vollmond | |
| 17. April | morgens | Mond bei Antares |
| 25. April | morgens | Mond bei Venus |
| 27. April | morgens | Neumond Venus im grössten Glanz |
| 30. April | abends | Mond bei Jupiter |
Mai 2025
| 02. Mai | Mitternacht | Mond bei Pollux |
| 03. Mai | Mitternacht | Mond bei Mars |
| 05. Mai | abends | Mond bei Regulus |
| 09. Mai | Mitternacht | Mond bei Spica |
| 12. Mai | Vollmond | |
| 14. Mai | morgens | Mond bei Antares |
| 24. Mai | morgens | Mond bei Venus |
| 27. Mai | Neumond | |
| 28. Mai | abends | Mond bei Jupiter |
Juni 2025
| 01. Juni | morgens abends | Venus am Morgenhimmel Mond bei Mars und Regulus |
| 06. Juni | abends | Mond bei Spica |
| 10. Juni | abends | Mond bei Antares |
| 11. Juni | Vollmond | |
| 19. Juni | morgens | Mond bei Saturn |
| 20. Juni | abends | Merkur zweitbeste Abendsichtbarkeit |
| 22. Juni | morgens | Mond bei Venus |
| 25. Juni | Neumond | |
| 29. Juni | morgens | Saturn bei Neptun |
| 30. Juni | abends | Mond bei Mars |
Juli 2025
| 03. Juli | abends | Mond bei Spica |
| 07. Juli | abends | Mond bei Antares |
| 10. Juli | Vollmond | |
| 16. Juli | morgens | Mond bei Saturn |
| 23. Juli | morgens | Mond bei Jupiter |
| 24. Juli | Neumond | |
| 28. Juli | abends | Mond bei Mars |
August 2025
| 03. August | abends | Mond bei Antares |
| 06. August | morgens | Saturn bei Neptun |
| 09. August | Vollmond | |
| 12. August | morgens | Venus bei Jupiter Perseiden im Maximum |
| 20. August | morgens | Mond bei Jupiter und Venus |
| 24. August | morgens | Merkur zweitbeste Morgensichtbarkeit |
September 2025
| 07. September | Vollmond – Totale Mondfinsternis | |
| 08. September | abends | Mond bei Saturn |
| 16. September | morgens | Mond bei Jupiter |
| 19. September | morgens | Mond bei Venus |
| 21. September | ganze Nacht | Neumond Saturn in Opposition |
| 23. September | ganze Nacht | Neptun in Opposition |
| 27. September | abends | Mond bei Antares |
Oktober 2025
| 06. Oktober | morgens | Mond bei Saturn |
| 07. Oktober | Vollmond | |
| 13. Oktober | Mitternacht | Mond bei Jupiter und Pollux |
| 19. Oktober | morgens | Mond bei Venus |
| 21. Oktober | Neumond |
November 2025
| 02. November | morgens und abends | Mond bei Saturn |
| 05. November | Vollmond | |
| 10. November | morgens | Mond bei Jupiter und Pollux |
| 13. November | morgens | Mond bei Regulus |
| 20. November | Neumond | |
| 21. November | ganze Nacht | Uranus in Opposition |
| 29. November | abends | Mond bei Saturn |
Dezember 2025
| 05. Dezember | Vollmond | |
| 06. Dezember | morgens | Merkur beste Morgensichtbarkeit |
| 07. Dezember | abends | Mond bei Jupiter und Pollux |
| 10. Dezember | morgens | Mond bei Regulus |
| 13. Dezember | Geminiden im Maximum | |
| 20. Dezember | Neumond | |
| 26. Dezember | abends | Mond bei Saturn |