https://sag-sas.ch/sag-sas-news/
https://www.astronomie.de/
https://www.spektrum.de/astronomie
Jahreskalender – was ist wann am Himmel zu sehen?
Januar 2026
| 03. Januar | | Vollmond |
| 10. Januar | ganze Nacht | Jupiter in Opposition |
| 18. Januar | | Neumond |
| 23. Januar | abends | Mond bei Saturn |
| 31. Januar | morgens | Mond bei Jupiter |
Februar 2026
| 01. Februar | | Vollmond |
| 03. Februar | morgens | Mond bei Regulus |
| 07. Februar | morgens | Mond bei Spica |
| 11. Februar | morgens | Mond bei Antares |
| 17. Februar | | Neumond |
| 18. Februar | abends | Mond bei Venus |
| 19. Februar | abends | Mond bei Merkur Mond bei Saturn |
| 27. Februar | morgens abends | Mond bei Jupiter Mond bei Pollux |
März 2026
| 03. März | | Vollmond |
| 06. März | Mitternacht | Mond bei Spica |
| 10. März | morgens | Mond bei Antares |
| 19. März | | Neumond |
| 24. März | Mitternacht | Mond bei Alnath |
| 26. März | abends | Mond bei Jupiter und Pollux |
| 28. März | | Tag der Astronomie |
| 29. März | abends | Mond bedeckt Regulus |
April 2026
| 02. April | | Vollmond |
| 06. April | Mitternacht | Mond bei Antares |
| 17. April | | Neumond |
| 19. April | abends | Mond bei Venus |
| 22. April | Mitternacht | Mond bei Jupiter |
| 25. April | Mitternacht | Mond bei Regulus |
Mai 2026
| 01. Mai | | Vollmond |
| 03. Mai | morgens | Mond bei Antares |
| 16. Mai | | Neumond |
| 18. Mai | abends | Mond bei Venus und Alnath |
| 20. Mai | abends | Mond bei Jupiter und Pollux |
| 27. Mai | abends | Mond bei Spica |
| 31. Mai | | Vollmond |
Juni 2026
| 02. Juni | abends | Merkur Abendsichtbarkeit |
| 09. Juni | abends | Venus bei Jupiter |
| 15. Juni | | Neumond |
| 17. Juni | abends | Mond bei Venus |
| 19. Juni | abends | Mond bei Regulus |
| 23. Juni | abends | Mond bei Spica |
| 27. Juni | abends | Mond bei Antares |
| 30. Juni | | Vollmond |
Juli 2026
| 14. Juli | | Neumond |
| 17. Juli | abends | Mond bei Venus |
| 20. Juli | abends | Mond bei Spica |
| 29. Juli | | Vollmond |
August 2026
| 03. August | Mitternacht | Mond bei Saturn |
| 08. August | morgens | Merkur Morgensichtbarkeit |
| 09. August | morgens | Mond bei Mars und Alnath |
| 12. August | | Neumond Totale Sonnenfinsternis Perseïden im Maximum |
| 15. August | abends | Venus Abendsichtbarkeit |
| 16. August | abends | Mond bei Venus |
| 20. August | | Mond bei Antares |
| 28. August | | Vollmond Partielle Mondfinsternis |
| 30. August | Mitternacht | Mond bei Saturn |
September 2026
| 05. September | | Mond bei Alnath |
| 07. September | morgens | Mond bei Mars und Pollux |
| 09. September | morgens | Mond bei Jupiter |
| 11. September | | Neumond |
| 14. September | abends | Mond bei Venus |
| 17. September | abends | Mond bei Antares |
| 19. September | abends | Venus in maximalem Glanz |
| 26. September | | Vollmond Neptun in Opposition |
Oktober 2026
| 02. Oktober | morgens | Mond bei Alnath |
| 04. Oktober | ganze Nacht | Saturn in Opposition |
| 05. Oktober | morgens | Mond bei Mars |
| 06. Oktober | morgens | Mond bei Jupiter |
| 07. Oktober | morgens | Mond bei Regulus |
| 10. Oktober | | Neumond |
| 24. Oktober | abends | Mond bei Saturn |
| 26. Oktober | | Neumond |
November 2026
| 02. November | morgens | Mond bei Mars |
| 03. November | morgens | Mond bei Jupiter und Regulus |
| 07. November | morgens | Mond bei Venus |
| 09. November | | Neumond |
| 16. November | morgens | Mars bei Jupiter |
| 20. November | abends | Mond bei Saturn |
| 21. November | morgens | Merkur beste Morgensichtbarkeit |
| 24. November | | Vollmond |
| 25. November | Mitternacht | Mond bei Alnath |
| 216. November | | Uranus in Opposition |
| 27. November | Mitternacht | Mond bei Pollux |
| 29. November | morgens | Venus in max. Glanz |
| 30. November | morgens Mitternacht | Mond bei Jupiter Mond bei Mars und Regulus |
Dezember 2026
| 05. Dezember | morgens | Mond bei Venus |
| 09. Dezember | | Neumond |
| 13. Dezember | | Geminiden im Maximum |
| 24. Dezember | | Vollmond |
| 27. Dezember | | Mond bei Jupiter und Regulus |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.